Regnskap 2000-2004
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Driftskostnader 1 153 731 1 317 439 1 450 000 1 730 520 2 074 736 2 009 361 1 971 253
Bergen kommune, drift 349 000 359 000 371 000 388 000 397 000 410 000 423 000
Bergen kommune, aktiviteter 200 000 150 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000
Sum fra Bergen kommune 549 000 509 000 601 000 618 000 627 000 640 000 653 000
Leieinntekter 261 418 303 330 332 772 302 700 327 290 353 762 311 010
Underskudd 554 447 44 755 -431 938 -23 459 -54 258 -279 277 -174 638
Underskudd total 2001-2005
-963 570